Noront Resources

High-grade Ni-Cu-Pt-Pd-Au-Ag-Rh-Cr-V discoveries in the "Ring of Fire" NI 43-101 Update (March 2011): 11.0 Mt @ 1.78% Ni, 0.98% Cu, 0.99 gpt Pt and 3.41 gpt Pd and 0.20 gpt Au (M&I) / 9.0 Mt @ 1.10% Ni, 1.14% Cu, 1.16 gpt Pt and 3.49 gpt Pd and 0.30 gpt Au (Inf.)
Date Ex : Sym Open High Low Close Chg Vol #Tr Bid Ask
2010-02-05 V : NOT 1.35 1.37 1.30 1.35 -0.04 968,835 551 1.34 1.35
2010-02-04 V : NOT 1.45 1.47 1.33 1.39 -0.10 1,486,157 717 1.37 1.39
2010-02-03 V : NOT 1.53 1.54 1.46 1.49 -0.05 1,135,244 747 1.49 1.50
2010-02-02 V : NOT 1.61 1.64 1.52 1.54 -0.04 1,240,247 644 1.53 1.54
2010-02-01 V : NOT 1.60 1.62 1.51 1.58 -0.10 1,433,748 822 1.57 1.58
2010-01-29 V : NOT 1.74 1.75 1.67 1.68 -0.06 252,280 126 1.67 1.68
2010-01-28 V : NOT 1.74 1.75 1.71 1.74 -0.02 241,897 116 1.71 1.74
2010-01-27 V : NOT 1.87 1.87 1.68 1.76 -0.06 312,523 275 1.74 1.76
2010-01-26 V : NOT 1.81 1.94 1.81 1.82 0.01 765,218 456 1.82 1.84
2010-01-25 V : NOT 1.69 1.84 1.69 1.81 0.14 447,582 348 1.80 1.81
2010-01-22 V : NOT 1.70 1.72 1.63 1.67 -0.04 225,659 139 1.66 1.67
2010-01-21 V : NOT 1.66 1.80 1.65 1.71 0.08 679,755 407 1.70 1.73
2010-01-20 V : NOT 1.67 1.67 1.62 1.63 -0.03 330,960 194 1.62 1.63
2010-01-19 V : NOT 1.65 1.67 1.60 1.66 -0.03 1,282,614 549 1.64 1.67
2010-01-18 V : NOT 1.73 1.74 1.68 1.69 -0.04 499,582 225 1.69 1.70
2010-01-15 V : NOT 1.78 1.80 1.66 1.73 -0.04 671,611 520 1.72 1.73
2010-01-14 V : NOT 1.84 1.84 1.77 1.77 -0.04 491,661 301 1.78 1.79
2010-01-13 V : NOT 1.85 1.86 1.81 1.81 -0.05 249,936 156 1.80 1.81
2010-01-12 V : NOT 1.86 1.89 1.85 1.86 -0.01 255,973 141 1.85 1.86
2010-01-11 V : NOT 1.90 1.90 1.83 1.87 -0.04 690,928 359 1.86 1.87
2010-01-08 V : NOT 1.95 1.97 1.91 1.91 -0.06 500,138 210 1.91 1.93
2010-01-07 V : NOT 1.98 1.98 1.95 1.97 -0.02 239,706 152 1.96 1.98
2010-01-06 V : NOT 2.00 2.02 1.97 1.99 -0.02 316,610 157 1.98 1.99
2010-01-05 V : NOT 2.02 2.04 1.99 2.01 -0.04 527,372 194 2.00 2.01
2010-01-04 V : NOT 2.11 2.14 2.03 2.05 -0.02 442,828 145 2.04 2.05
Please login to post a reply
irish1111
City
Toronto
Rank
President
Activity Points
18412
Rating
Your Rating
Date Joined
03/17/2008
Social Links
Private Message
Noront Resources
Symbol
NOT
Exchange
TSX-V
Shares
326,029,076 As of Jan 17, 2017
Industry
Metals & Minerals
Create a Post