Crystallex International

Welcome to the Crystallex HUB on AGORACOM "Crystallex International Corporation is a Canadian-based gold producer with operations and exploration properties in Venezuela."
in response to fenalet's message

I'm not sure if this can yet be considered a "large" holder, or for that matter, a "large" disposition (considering the number of O/S). If his trading pattern continues throughout December, it could very well be an institutional investor liquidating a position. Unfortunately, we have become a good candidate for tax loss selling, considering our SP has fallen 25% in the last three months and as much as 50% from our highs of June.

At December 31, 2009:
Total Shares Outstanding: 295 million approx.
Fully Diluted: 342 million approx.

Stock Exchanges: TSX and NYSE Amex
Stock Symbol: KRY

TSX
52-Week High: C$0.82
52-Week Low: C$0.25

NYSE Amex
52-Week High: US$0.77
52-Week Low: US$0.20

AMEX

Close Prices Last 3 Months Price/volumes not adjusted for restructures
Date Ex Sym Open High Low Close Chg Vol #Tr Bid Ask
2010-11-30 X KRY 0.30 0.31 0.291 0.30 -0.0075 792,429 2,247 0.295 0.365
2010-11-29 X KRY 0.314 0.315 0.295 0.3075 -0.0125 363,928 328 0.30 0.34
2010-11-26 X KRY 0.3185 0.325 0.3002 0.32 0.00 79,462 80 0.24 0.8634
2010-11-24 X KRY 0.3201 0.3273 0.31 0.32 0.00 120,053 180 0.32 0.335
2010-11-23 X KRY 0.3033 0.3224 0.302 0.32 0.0015 404,688 233 0.32 0.339
2010-11-22 X KRY 0.31 0.3185 0.2917 0.3185 0.0135 596,705 351 0.24 0.349
2010-11-19 X KRY 0.30 0.32 0.30 0.305 -0.005 702,112 302 0.307 0.31
2010-11-18 X KRY 0.31 0.3168 0.2969 0.31 0.00 1,002,135 1,036 0.306 0.35
2010-11-17 X KRY 0.33 0.3301 0.30 0.31 -0.0095 305,783 302 0.281 0.3598
2010-11-16 X KRY 0.33 0.33 0.308 0.3195 -0.0195 458,823 320 0.32 0.38
2010-11-15 X KRY 0.33 0.34 0.325 0.339 0.009 165,223 153 0.24 0.54
2010-11-12 X KRY 0.3306 0.34 0.3212 0.33 -0.01 307,105 275 0.31 0.32
2010-11-11 X KRY 0.329 0.34 0.32 0.34 0.01 617,381 728 0.24 0.38
2010-11-10 X KRY 0.335 0.335 0.325 0.33 0.00 326,844 199 0.33 0.38
2010-11-09 X KRY 0.3501 0.3501 0.324 0.33 -0.0175 672,311 440 0.33 0.8634
2010-11-08 X KRY 0.361 0.3698 0.334 0.3475 -0.0155 706,189 345 0.343 0.357
2010-11-05 X KRY 0.359 0.365 0.35 0.363 -0.002 273,656 198 0.36 0.38
2010-11-04 X KRY 0.3564 0.365 0.35 0.365 0.015 726,903 631 0.36 0.38
2010-11-03 X KRY 0.355 0.3559 0.336 0.35 -0.006 364,814 285 0.35 0.38
2010-11-02 X KRY 0.3441 0.356 0.34 0.356 0.0065 857,577 474 0.348 0.50
2010-11-01 X KRY 0.344 0.35 0.335 0.3495 -0.0005 994,401 551 0.24 0.38
2010-10-29 X KRY 0.365 0.365 0.341 0.35 -0.0125 1,122,245 548 0.24 0.38
2010-10-28 X KRY 0.34 0.365 0.335 0.3625 0.0225 678,124 436 0.35 0.37
2010-10-27 X KRY 0.33 0.34 0.328 0.34 0.00 644,117 653 0.33 0.37
2010-10-26 X KRY 0.325 0.34 0.317 0.34 0.0127 437,498 233 0.3382 0.37
2010-10-25 X KRY 0.31 0.3273 0.28 0.3273 0.0078 473,032 304 0.33 0.34
2010-10-22 X KRY 0.31 0.32 0.31 0.3195 -0.0005 400,012 404 0.3194 0.38
2010-10-21 X KRY 0.3225 0.33 0.297 0.32 -0.01 1,594,338 1,000 0.314 0.40
2010-10-20 X KRY 0.32 0.33 0.3125 0.33 -0.0025 913,045 537 0.314 0.3296
2010-10-19 X KRY 0.34 0.34 0.32 0.3325 -0.016 1,398,910 534 0.3201 0.38
2010-10-18 X KRY 0.37 0.37 0.3401 0.3485 -0.0315 1,437,023 1,321 0.33 0.41
2010-10-15 X KRY 0.38 0.3849 0.3616 0.38 -0.0045 961,317 465 0.37 0.38
2010-10-14 X KRY 0.39 0.39 0.372 0.3845 0.00 546,241 288 0.379 0.40
2010-10-13 X KRY 0.376 0.385 0.365 0.3845 0.0045 513,639 222 0.375 0.41
2010-10-12 X KRY 0.3748 0.38 0.3613 0.38 -0.007 303,274 196 0.3771 0.41
2010-10-11 X KRY 0.372 0.387 0.371 0.387 0.012 203,090 249 0.386 0.389
2010-10-08 X KRY 0.38 0.38 0.3612 0.375 -0.0045 355,675 355 0.375 0.41
2010-10-07 X KRY 0.355 0.3797 0.35 0.3795 0.0245 1,624,051 887 0.376 0.41
2010-10-06 X KRY 0.34 0.355 0.331 0.355 0.005 1,070,700 571 0.354 0.41
2010-10-05 X KRY 0.369 0.37 0.3316 0.35 -0.01 1,360,611 786 0.349 0.37
2010-10-04 X KRY 0.3602 0.369 0.35 0.36 -0.01 690,869 443 0.357 0.3824
2010-10-01 X KRY 0.36 0.3745 0.36 0.37 -0.0095 600,931 340 0.366 0.41
2010-09-30 X KRY 0.37 0.38 0.36 0.3795 0.005 563,220 374 0.37 0.371
2010-09-29 X KRY 0.372 0.3793 0.37 0.3745 -0.0055 219,619 158 0.3744 0.38
2010-09-28 X KRY 0.3889 0.39 0.3623 0.38 0.0087 709,686 295 0.375 0.375
2010-09-27 X KRY 0.38 0.40 0.3623 0.3713 -0.0087 1,250,040 471 0.3774 0.40
2010-09-24 X KRY 0.38 0.384 0.37 0.38 0.0005 802,871 483 0.365 0.3899
2010-09-23 X KRY 0.38 0.38 0.37 0.3795 -0.0005 320,462 391 0.3796 0.3796
2010-09-22 X KRY 0.3911 0.3928 0.375 0.38 -0.01 487,853 395 0.38 0.3995
2010-09-21 X KRY 0.3885 0.39 0.375 0.39 -0.005 1,224,949 373 0.381 0.3995
2010-09-20 X KRY 0.41 0.42 0.3833 0.395 -0.03 1,488,613 510 0.397 0.40
2010-09-17 X KRY 0.4015 0.425 0.3917 0.425 0.023 1,065,658 371 0.405 0.42
2010-09-16 X KRY 0.395 0.4065 0.3901 0.402 0.0025 1,477,585 575 0.401 0.41
2010-09-15 X KRY 0.39 0.40 0.3864 0.3995 0.0045 339,574 180 0.3921 0.4088
2010-09-14 X KRY 0.39 0.3956 0.3832 0.395 -0.005 483,546 230 0.394 0.45
2010-09-13 X KRY 0.40 0.4089 0.3822 0.40 0.005 221,432 210 0.393 0.40
2010-09-10 X KRY 0.385 0.395 0.3803 0.395 0.005 270,266 150 0.39 0.3995
2010-09-09 X KRY 0.381 0.40 0.38 0.39 0.004 404,620 186 0.3899 0.39
2010-09-08 X KRY 0.385 0.395 0.38 0.386 0.003 326,089 215 0.385 0.48
2010-09-07 X KRY 0.395 0.4061 0.38 0.383 -0.0268 482,257 231 0.39 0.448
2010-09-03 X KRY 0.409 0.41 0.3907 0.4098 0.0158 134,052 174 0.404 0.4088
2010-09-02 X KRY 0.42 0.4205 0.3899 0.394 -0.024 465,990 419 0.397 0.4478

Please login to post a reply
infojoe
City
Rank
President
Activity Points
15715
Rating
Your Rating
Date Joined
10/09/2007
Social Links
Private Message
Crystallex International
Symbol
CRYFQ
Exchange
PINK
Shares
365M O/S, 417.5M FD
Industry
Metals & Minerals
Website
Create a Post